Page 168 - ERMIS Zubehör für ZSVA
P. 168
6 Dokumentationsetiketten
Gamma-Sterilisationspunkte, Dosisbereich: >10 kGy (>1,0 Mrad)
REF VE
Etikettenformat: Ø 12,5 mm
Farbumschlag: von gelb nach rot
einfach selbstklebend
92-01417 Rolle à: 1000 Stück 2 Rollen
92-01418 Rolle à: 5000 Stück 1 Rolle
Indikatorstreifen mit H₂O₂-Indikator (Plasma)
92-01411 mit Rückseitenschlitzung 200 Stück
Farbumschlag: von gelb nach blau
Format: 20 x 170 mm
Material: Tyvek
selbstklebend
KeyDot – 2D-Datenmatrix zur Geräteverfolgung (Bogen à 100 Stück)
92-ID40501 2D Barcode Ø 3,17 mm 1 Bogen
92-ID40502 2D Barcode Ø 3,17 mm 2 Bogen
92-ID40505 2D Barcode Ø 3,17 mm 5 Bogen
92-ID40510 2D Barcode Ø 3,17 mm 10 Bogen
92-ID40001 2D Barcode Ø 3,17 mm 1 Bogen
92-ID40002 2D Barcode Ø 4,80 mm 2 Bogen
92-ID40005 2D Barcode Ø 4,76mm 5 Bogen
92-ID40010 2D Barcode Ø 4,76 mm 10 Bogen
92-ID41001 2D Barcode Ø 6,35 mm 1 Bogen
92-ID41002 2D Barcode Ø 6,35 mm 2 Bogen
92-ID41005 2D Barcode Ø 6,35 mm 5 Bogen
92-ID41010 2D Barcode Ø 6,35 mm 10 Bogen
92-ID42001 2D Barcode Ø 9,53 mm 1 Bogen
92-ID42002 2D Barcode Ø 9,53 mm 2 Bogen
92-ID42005 2D Barcode Ø 9,53 mm 5 Bogen
92-ID42010 2D Barcode Ø 9,53 mm 10 Bogen
Dornierstraße 49 78532 Tuttlingen Tel.: +49 (0) 7461 964857-0 Fax: +49 (0) 7461 964857-99 www.ermis-medizintechnik.de E-mail: info@ermis-medizintechnik.de
168